
Pluviómetro de precisión
Modelo:FT-YX2
Marca:fengtu
1、Pluviómetro de precisión Introducción del producto
Pluviómetro de precisión puede medir precipitaciones, nevadas y precipitaciones sólidas y líquidas mixtas en rango completo, todos los tipos y todos los años.Pluviómetro de precisión Este dispositivo de monitoreo de precipitaciones de alta precisión y para todo tipo de clima puede monitorear precipitaciones líquidas, sólidas y mixtas. Sus sensores de alta precisión y su sistema de equilibrio miden la intensidad de las precipitaciones, calculan la precipitación acumulada y también pueden calcular parámetros como la evaporación del agua de lluvia. El producto se puede conectar a la nube, lo que proporciona a los usuarios datos de precipitación precisos, en tiempo real y de forma práctica.
2、Pluviómetro de precisión Indicadores técnicos
| Medidas | Principio de medida | Tecnología de medición deCarga |
| Mínimo intervalo de muestreo | 1min | |
| Resolución | RS485 interface output: 0.01mm | |
| Salida de pulso: 0,1 mm | ||
| Salida digital: 0,1 mm | ||
| Error máximo de medición | ±0.1mm, ≤10mm; ±1%, >10mm | |
| Rango | 0-1500mm(máximo) | |
| Error del reloj | ≤14s/mes | |
| Indicadores mecánicos | Tamaño del diámetro interno del orificio de captación | φ200±0.6mm |
| Borde agudo | 40°~45° | |
| Tamaño del sensor | Altura 910 mm/450 mm de diámetro | |
| Material | Base - aleación de aluminio, pallet - ABS, otros componentes - polietileno | |
| Peso | 15Kg | |
| Indicadores de energía | Modo de suministro | 9-15V DC |
| Potencia | 0.72W/60mA@12V | |
| Opción de calefacción circular | 24V/50Watt | |
| Comunicaciones e interconexiones | RS485 interface: parameter setting, system upgrade, data output | |
| USB interface: parameter setting, system upgrade | ||
| Salida de pulso | ||
| Salida digital | ||
| Indicadores ambientales | Temperatura de funcionamiento | -45℃~+60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃~+70℃ | |
| Humedad relativa | 0%~100% | |
| Reliability y mantenimiento | Nivel de protección | IP65, resistente a salitre |
| Tiempo de operación sin fallos | (MTBF)5000 horas | |
tiempo:2026-04-05
Dirección del artículo:https://www.sqqx.net/es/Rain-And-Snow-Gauge/Precision-Snow-Rain-Gauge.html

+86 15898932201
Obtenga una cotización gratis



